表中の「ITS」は「ITS情報装置事業本部」、「FA」は「FA検査装置カンパニー」に関係する事柄を表しています。
1940年代
1946年4月 (昭和21年) | 創業者 服部 清により名古屋電機工業所を創立。 名古屋市中村区椿町にて電気機器の修理販売を開始 |
---|
1950年代
1958年5月 (昭和33年) | 名古屋市中村区蘇鉄町(名古屋市中村区名駅南一丁目および二丁目)に「名古屋電機商事株式会社」を設立し、汎用電機品および受配電機器の販売を開始。 | |
---|---|---|
1959年7月 (昭和34年) | 業務拡大を目的として「株式会社名古屋変圧器製作所」を吸収合併。 商号を「名古屋電機工業株式会社」に改称。本社を名古屋市中川区横堀町へ移転。 制御機器製造を開始し、同時に配電機器の生産工場を開設。 |
1960年代
1966年12月 (昭和41年) | ITS | 日本で初めて電電公社(現:NTT)の電話回線を通話以外の通信用途で利用し、電球を組み合わせた文字を、遠隔操作で点灯させるシステムを発明・開発。 関ヶ原を通る国道21号が、雪で通行止めになることで発生する渋滞を防ぐため、関ヶ原の手前で通行止めを知らせる、日本初の遠隔操作が可能な「電光情報盤(電光掲示板、道路情報板)」として、第1号機を建設省岐阜国道工事事務所(現:国土交通省岐阜国道事務所)に納入。(ITS情報装置関連事業のスタート) |
---|---|---|
1969年4月 (昭和44年) | ITS | 表示内容をシートに印刷し、巻き上げて変更する「車載標識装置」を開発。 日本道路公団名古屋管理局(現:中日本高速道路株式会社)に納入。 |
1969年5月 (昭和44年) | ITS | 東名高速道路が全線開通。 東京IC〜沼津IC間、三ケ日IC〜小牧IC間に「電光情報盤(電光掲示板)」を設置。 |
1969年11月 (昭和44年) | ITS | 時間によって内容が変わる道路標識である、「字幕式(内照式)可変標識」を発明・開発し警察庁に提案、採用となる。 新宿区神楽坂に設置後、全国へ展開。 |
1970年代
1970年12月 (昭和45年) | 技術研究所設立。 | |
---|---|---|
1971年12月 (昭和46年) | ITS | 技術研究所にて、車両感知センサーにレーザーを用いた「パーキングメーター」を開発。 翌年4月に警視庁に納入し、銀座並木通りに設置。 |
1971年 (昭和46年) | ITS | 「道路通行止め装置」を発明・開発。第1号機を国道41号の七宗村上麻生に設置。 |
1974年3月 (昭和49年) | ITS | 「道路情報板(電光掲示板)」のシステムを活かした、「ダム放流警報システム」を開発。第1号機を建設省天竜川ダム統合管理事務所に納入。長野県美和ダムに設置。 |
1975年4月 (昭和50年) | ITS | 「視覚障害者用信号機(通称:ピヨピヨ・カッコー)」を発明・開発し、愛知県警察本部に試験設置。全国視覚障害者連合大会で発表。 |
1975年9月 (昭和50年) | ITS | 「懸垂型交通信号機」を開発し、愛知県警察本部納入。試験設置を経て大須の赤門交差点に設置。 |
1979年8月 (昭和54年) | 愛知県海部郡美和町(現:愛知県あま市)に生産の増強を目的として、美和工場(現:本社)を開設。 |
1980年代
1982年12月 (昭和57年) | ITS | 日本初の道路用「LED式表示板(電光掲示板)」を建設省名阪国道工事事務所に納入。冬期の路面凍結などを知らせる気温表示板として設置される。 |
---|---|---|
1986年 (昭和61年) | ITS | 白熱電球をLEDに置き換えた「LED道路情報板(電光掲示板)」を開発、設置開始。 |
1987年8月 (昭和62年) | FA | 世界初のレーザー光線を用いた「はんだ付け外観検査装置 NLB-1500」を発明・開発し、販売を開始。 (FA検査装置カンパニー関連事業のスタート) |
1990年代
1991年3月 (平成3年) | ITS | 動画を入力し、一部の駐車状況から駐車場全体の混雑状況をニューラルネットワークで推定する「画像処理式駐車状況判別システム」を発明・開発し、日本道路公団(現:中日本高速道路株式会社)東名高速道路 足柄サービスエリアに納入設置。 |
---|---|---|
1995年6月 (平成3年) | FA | 技術研究所から発展していた総合研究所をオプトエレクトロニクス事業部(現:FA検査装置カンパニー)に名称変更。 |
1991年6月 (平成3年) | ITS | 車載標識車などの販売強化を目的として、子会社の日本車載標識株式会社(株式会社インフォメックスを経て、現:IX推進部)を設立。 |
1993年10月 (平成5年) | ITS | 「道の駅用の情報提供装置」を開発、建設省静岡国道工事事務所に納入、道の駅富士に設置。 |
1994年10月 (平成6年) | ITS | LED式フルカラー表示装置「NACOVI(屋内型)」を開発。 |
1997年12月 (平成9年) | ITS | LED式フルカラー表示装置「NACOVI(屋外型)」を開発。 建設省長野国道工事事務所へ納入、赤沼情報ステーションに設置(写真は上郷SA)。 |
1997年6月 (平成9年) | FA | オプトエレクトロニクス事業部(現:FA検査装置カンパニー)においてISO9001認証を取得。 |
1998年12月 (平成10年) | FA | X線を用いた「X線自動検査装置 NLX-2500」を開発し、販売を開始。 |
2000年代
2000年1月 (平成12年) | ITS | 情報装置部門(現:ITS情報装置事業本部)においてISO9001認証を取得。 |
---|---|---|
2000年3月 (平成12年) | ITS | カメラなどにより、乾燥・湿潤・シャーベット・ザクレ・圧雪の5種類の路面状況を判別する「画像処理型路面状況検出システム」を開発し、建設省長野国道工事事務所(現:国土交通省長野国道事務所)に納入。 |
2000年9月 (平成12年) | 名古屋証券取引所市場第二部に上場。 | |
2003年6月 (平成15年) | FA | 画像処理を用いた「はんだ付け外観検査装置」を開発し、販売を開始。 |
2003年12月 (平成15年) | FA | オプトエレクトロニクス事業部(現:FA検査装置カンパニー)においてISO14001認証を取得。 |
2006年12月 (平成18年) | ITS | 情報装置部門(現:ITS情報装置事業本部)においてISO14001認証を取得。 |
2009年11月 (平成21年) | ITS | 「マルチカラー図形情報板」を開発し、中日本高速道路株式会社 新東名高速道路の掛川試験走行路に納入。 |
2009年 (平成21年) | 愛知ブランド企業認定。 ![]() |
2010年代
2010年1月 (平成22年) | FA | 新型のはんだ付け外観検査装置「NVI-FZ」を開発。 |
---|---|---|
2010年3月 (平成22年) | ITS | ソーラーパネルを搭載した「ハイブリッド式LED情報板」を開発し、滋賀県に納入。 |
2011年1月 (平成23年) | FA | 中国における販売・サービス拠点の足掛かりとして、無錫・深圳に連絡事務所を設立。 |
2012年4月 (平成24年) | ITS | 新世代の情報提供方法として、速度感覚コントロールシステム「BLINKs*」(注意喚起板・走光型運転支援灯システム)を中日本高速道路株式会社と共同開発。新東名高速道路に設置。 |
2013年2月 (平成25年) | FA | 新型のX線検査装置「NXI-3300」を開発・発売開始。 |
2013年2月 (平成25年) | FA | 「カメラアレイ式画像検査装置」の開発でトヨタ技術開発賞を受賞。 ![]() ![]() |
2013年4月 (平成25年) | ITS | 100%出資子会社株式会社インフォメックスを吸収合併。 |
2013年4月 (平成25年) | ITS | 「LED照明」及び「散光式警光灯」の販売を開始。 ![]() ![]() ![]() |
2014年6月 (平成26年) | ITS | インド、カルナタカ州バンガロール市に高度道路交通システムに関連するサービスの提供を目的とする合弁会社「Zero-Sum ITS Solutions India Private Limited」を株式会社ゼロ・サムと共同出資により設立。 |
2015年2月 (平成27年) | FA | 第一実業株式会社と検査装置事業において資本業務提携契約を締結。第一実業株式会社の子会社である株式会社第一メカテック社の検査装置事業部門を譲受。 |
2015年3月 (平成27年) | ITS | アンリツ株式会社・アンリツネットワークス株式会社と道路情報・河川情報表示装置主制御機に関する事業譲受契約を締結。 |
2015年8月 (平成27年) | ITS | 日本信号株式会社と情報装置事業において資本業務提携契約を締結。 |
2018年10月 (平成30年) | ITS | 株式会社コンラックス松本の株式を取得し子会社化。 |