(2019/06/26 現在)
商号 | 名古屋電機工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1958年5月 |
決算期 | 3月31日 |
資本金 | 1,184,975千円 |
年間売上高 | 17,529百万円(2018年3月期) |
上場証券取引所 | 名古屋(二部)/ 証券コード:6797 |
発行済株式総数 | 6,422,000株 |
従業員数 | 単独:446名(2019.4.1現在) |
許認可番号 | 国土交通大臣許可(特-27)第4807号 電気工事業 電気通信工事業 国土交通大臣許可(般-27)第4807号 とび・土工工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業 |
本社 | 〒490-1294 愛知県あま市篠田面徳29-1 アクセスマップ TEL(052)443-1111 FAX(052)443-2288 |
ITS情報装置事業本部 | 〒490-1294 愛知県あま市篠田面徳29-1 アクセスマップ TEL(052)443-3801 FAX(052)443-1277 |
FA検査装置カンパニー | 〒490-1294 愛知県あま市篠田面徳29-1 アクセスマップ TEL(052)715-5555 FAX(052)443-5466 |
子会社 | 株式会社インフォメックス松本 |
役員 |
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主な取引先 |
| |||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | (株)三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行(株) (株)みずほ銀行 (株)名古屋銀行 |